Земельные аукционы: Республика Коми
Активных лотов: 59 · данные ГИС Торги на 02.10.2026
На торгах продаётся и сдаётся в аренду государственная и муниципальная земля. Начальная цена там ниже рыночной — её устанавливает не продавец, а оценка или кадастровая стоимость. Обратная сторона: участок формируется государством и о его пригодности под застройку никто не заботился.
Что проверить в аукционном участке до подачи заявки
- Установлены ли границы: значительная часть лотов выставляется как «земельные участки (не образованы)» — границы предстоит формировать самому.
- Вид разрешённого использования: он задан извещением и поменять его после покупки бывает невозможно.
- Зоны с особыми условиями: охранные зоны сетей и санитарно-защитные зоны на аукционных участках встречаются чаще, чем на рыночных.
- Подъезд и расстояние до электросети: подключение может стоить дороже самого участка.
Ищу участок под цель — покажем только подходящие по ВРИ и категории:
Все участки🏠 Дом для ПМЖ🌳 Дача, сад🐄 Ферма, КФХ⛺ Отдых, глэмпинг🏪 Коммерция🏭 Производство, склад📈 ИнвестицииАктивные лоты
| Лот | Площадь, м² | Начальная цена | Приём заявок до | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Аукционная единица 4 1 573 ₽ за сотку | 403 000 | 6 338 968 ₽ | 13.10.2026 | подробно |
| Аукционная единица 8 1 523 ₽ за сотку | 355 000 | 5 407 415 ₽ | 06.10.2026 | подробно |
| Аукционная единица 2 1 612 ₽ за сотку | 302 000 | 4 868 353 ₽ | 13.10.2026 | подробно |
| Аукционная единица 6 1 457 ₽ за сотку | 332 600 | 4 845 203 ₽ | 06.10.2026 | подробно |
| Аукционная единица 6 1 661 ₽ за сотку | 262 300 | 4 355 837 ₽ | 06.10.2026 | подробно |
| Аукционная единица 9 2 050 ₽ за сотку | 201 000 | 4 120 258 ₽ | 20.10.2026 | подробно |
| Аукционная единица 6 2 226 ₽ за сотку | 182 000 | 4 052 064 ₽ | 13.10.2026 | подробно |
| Аукционная единица 10 1 496 ₽ за сотку | 256 000 | 3 830 973 ₽ | 06.10.2026 | подробно |
| Аукционная единица 5 1 705 ₽ за сотку | 211 100 | 3 599 430 ₽ | 20.10.2026 | подробно |
| Аукционная единица 7 1 535 ₽ за сотку | 210 000 | 3 223 195 ₽ | 06.10.2026 | подробно |
| Аукционная единица 4 1 757 ₽ за сотку | 180 000 | 3 163 481 ₽ | 13.10.2026 | подробно |
| Аукционная единица 1 1 446 ₽ за сотку | 217 000 | 3 137 184 ₽ | 20.10.2026 | подробно |
| Аукционная единица 1 2 051 ₽ за сотку | 152 300 | 3 123 199 ₽ | 06.10.2026 | подробно |
| Аукционная единица 11 1 635 ₽ за сотку | 175 000 | 2 860 879 ₽ | 06.10.2026 | подробно |
| Аукционная единица 5 1 499 ₽ за сотку | 190 000 | 2 848 843 ₽ | 06.10.2026 | подробно |
| Аукционная единица 1 1 583 ₽ за сотку | 170 900 | 2 704 767 ₽ | 07.10.2026 | подробно |
| Аукционная единица 4 1 425 ₽ за сотку | 187 000 | 2 664 246 ₽ | 07.10.2026 | подробно |
| Аукционная единица 2 1 507 ₽ за сотку | 160 000 | 2 410 781 ₽ | 06.10.2026 | подробно |
| Аукционная единица 7 1 507 ₽ за сотку | 150 000 | 2 260 959 ₽ | 06.10.2026 | подробно |
| Аукционная единица 5 1 960 ₽ за сотку | 112 000 | 2 195 121 ₽ | 13.10.2026 | подробно |
| Аукционная единица 5 1 396 ₽ за сотку | 151 000 | 2 108 668 ₽ | 06.10.2026 | подробно |
| Аукционная единица 8 1 936 ₽ за сотку | 103 000 | 1 994 448 ₽ | 06.10.2026 | подробно |
| Аукционная единица 7 1 900 ₽ за сотку | 101 000 | 1 919 112 ₽ | 13.10.2026 | подробно |
| Аукционная единица 9 1 511 ₽ за сотку | 125 600 | 1 897 295 ₽ | 06.10.2026 | подробно |
| Аукционная единица 3 1 465 ₽ за сотку | 122 700 | 1 797 730 ₽ | 06.10.2026 | подробно |
| Аукционная единица 1 1 657 ₽ за сотку | 98 200 | 1 627 279 ₽ | 20.10.2026 | подробно |
| Аукционная единица 4 1 550 ₽ за сотку | 102 200 | 1 584 420 ₽ | 06.10.2026 | подробно |
| Аукционная единица 3 2 443 ₽ за сотку | 62 000 | 1 514 940 ₽ | 06.10.2026 | подробно |
| Аукционная единица 4 1 923 ₽ за сотку | 74 000 | 1 422 774 ₽ | 20.10.2026 | подробно |
| Аукционная единица 1 1 867 ₽ за сотку | 71 400 | 1 332 696 ₽ | 13.10.2026 | подробно |
| Аукционная единица 2 1 706 ₽ за сотку | 72 000 | 1 228 679 ₽ | 13.10.2026 | подробно |
| Аукционная единица 2 2 058 ₽ за сотку | 59 000 | 1 214 083 ₽ | 06.10.2026 | подробно |
| Аукционная единица 1 1 580 ₽ за сотку | 76 800 | 1 213 376 ₽ | 06.10.2026 | подробно |
| Аукционная единица 3 1 482 ₽ за сотку | 79 000 | 1 170 707 ₽ | 07.10.2026 | подробно |
| Аукционная единица 3 1 538 ₽ за сотку | 76 000 | 1 168 706 ₽ | 13.10.2026 | подробно |
| Аукционная единица 3 1 810 ₽ за сотку | 63 000 | 1 140 582 ₽ | 20.10.2026 | подробно |
| Аукционная единица 4 1 519 ₽ за сотку | 75 000 | 1 139 559 ₽ | 06.10.2026 | подробно |
| Аукционная единица 8 2 015 ₽ за сотку | 56 000 | 1 128 453 ₽ | 20.10.2026 | подробно |
| Аукционная единица 2 1 763 ₽ за сотку | 44 000 | 775 640 ₽ | 20.10.2026 | подробно |
| Аукционная единица 7 1 890 ₽ за сотку | 39 700 | 750 465 ₽ | 20.10.2026 | подробно |
| Аукционная единица 6 1 995 ₽ за сотку | 36 100 | 720 165 ₽ | 20.10.2026 | подробно |
| Земельный участок 17 125 ₽ за сотку | 800 | 137 000 ₽ | 19.10.2026 | подробно |
| Продажа земельного участка 3 276 ₽ за сотку | 1 283 | 42 031 ₽ | 23.10.2026 | подробно |
| Земельный участок | 1 500 | не указана | 20.10.2026 | подробно |
| Земельный участок с кадастровым номером 11:04:1001008:700 | 439 | не указана | 17.10.2026 | подробно |
| Земельный участок с кадастровым номером 11:11:3501007:633 | 1 247 | не указана | 19.10.2026 | подробно |
| Земельный участок с кадастровым номером 11:04:5503001:555 | 600 | не указана | 21.10.2026 | подробно |
| Земельный участок: 11:06:3901002:246/ЗУ2. Площадь земельного участка – 1920 кв.м. Кадастровый квартал – 11:06:3901002. Категория земель – земли населенных пунктов. Зона Ж1 – (Зона застройки индивидуальными жилыми домами) | 1 920 | не указана | 21.10.2026 | подробно |
| ЗУ 5 | — | не указана | 14.10.2026 | подробно |
| ЗУ 6 | — | не указана | 14.10.2026 | подробно |
| ЗУ 2 | — | не указана | 28.10.2026 | подробно |
| ЗУ 4 | — | не указана | 14.10.2026 | подробно |
| ЗУ 1 | — | не указана | 14.10.2026 | подробно |
| Земельный участок площадью 1140 кв.м | 1 140 | не указана | 17.10.2026 | подробно |
| Информация о праве граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных в предоставлении земельного участка, подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на | — | не указана | 19.10.2026 | подробно |
| Земельный участок площадью 1093 кв.м | 1 093 | не указана | 21.10.2026 | подробно |
| ЗУ 3 | — | не указана | 14.10.2026 | подробно |
| ЗУ 2 | — | не указана | 14.10.2026 | подробно |
| ЗУ 1 | — | не указана | 28.10.2026 | подробно |
Лоты 1–59 из 59 собранных. Полный перечень активных торгов — в ГИС Торги.
Проверить участок до подачи заявки
Если в извещении указан кадастровый номер, участок можно проверить прямо сейчас — бесплатно и без регистрации. Полный отчёт покажет ограничения, подъезд, сети и предельную цену, выше которой торговаться не имеет смысла.
Проверить участок по кадастровому номеруСведения о лотах — из открытых данных ГИС Торги (torgi.gov.ru). Юридически значимой является только информация на официальном сайте торгов.
