Кадастровый квартал 16:24:150302
Кадастровый район 16:24 · 230 земельных участков
Кадастровый квартал — единица деления кадастрового района: обычно это населённый пункт, садовое товарищество или квартал городской застройки. Участки одного квартала оцениваются государством по общим удельным показателям, поэтому кадастровая стоимость соседей — ориентир и для этого участка.
Участки квартала
| Кадастровый номер | Площадь, м² | Разрешённое использование | Кадастровая стоимость |
|---|---|---|---|
| 16:24:150302:110 | 59 039 | железнодорожный транспорт | 52 448 134 ₽ |
| 16:24:150302:1115 | 1 435 | Автомобильный транспорт, код 7.2 | 3 133 490 ₽ |
| 16:24:150302:1128 | 1 206 | Земельные участки ( территории) общего пользования, код 12.0 | 8 868 458 ₽ |
| 16:24:150302:1150 | 6 924 | Автомобильный транспорт, код 7.2 | 52 204 369 ₽ |
| 16:24:150302:2016 | 8 683 | для жилищного строительства | 20 586 755 ₽ |
| 16:24:150302:2032 | 4 862 | Многоквартирные жилые дома (код 2.0) | 44 811 310 ₽ |
| 16:24:150302:2033 | 4 601 | Многоквартирные жилые дома (код 2.0) | 39 968 491 ₽ |
| 16:24:150302:2035 | 7 807 | Многоквартирные жилые дома (код 2.0) | 68 713 336 ₽ |
| 16:24:150302:2039 | 5 641 | объекты благоустройства (код 12.0) | 30 491 275 ₽ |
| 16:24:150302:2050 | 751 | для ведения учебного хозяйства | 4 614 029 ₽ |
| 16:24:150302:2053 | 21 502 | Автомобильный транспорт, код 7.2 | 134 636 990 ₽ |
| 16:24:150302:242 | 80 | для жилищного строительства | 276 000 ₽ |
| 16:24:150302:2534 | 30 735 | для жилищного строительства | 68 036 348 ₽ |
| 16:24:150302:2927 | 19 692 | объекты благоустройства (озеленение территорий отдельных земельных уча | 113 866 137 ₽ |
| 16:24:150302:2928 | 1 329 | объекты благоустройства (проезды, тротуары, дорожки и площадки) (12.0 | 5 166 850 ₽ |
| 16:24:150302:316 | 179 | дороги, проезды (12.0) | 748 937 ₽ |
| 16:24:150302:3457 | 65 033 | Для объектов жилой застройки | 224 314 913 ₽ |
| 16:24:150302:3461 | 22 516 | многоквартирные жилые дома (2.0 "Жилая застройка") | 162 922 338 ₽ |
| 16:24:150302:4465 | 142 607 | многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 359 351 572 ₽ |
| 16:24:150302:5204 | 212 040 | многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 598 518 289 ₽ |
В списке 20 из 230 участков квартала: участки без координат границ в выборку по карте не попадают — их видно только в выписке ЕГРН.
Проверить конкретный участок
По любому номеру из таблицы доступна бесплатная карточка с категорией, видом использования и ограничениями, а также полный отчёт на 32 страницы с правами, обременениями, подъездом, сетями и сценариями застройки.
Проверить участокЧастые вопросы
Сколько земельных участков в кадастровом квартале 16:24:150302?
По данным ЕГРН — 230. В списке по карте 20: участки без координат границ в пространственную выборку не попадают и видны только в выписке ЕГРН.
Какая кадастровая стоимость участков в квартале 16:24:150302?
Средняя — 2 919 ₽ за квадратный метр. Участки одного квартала государство оценивает по общим удельным показателям, поэтому кадастровая стоимость соседних участков — ориентир и для конкретного участка, в том числе при оспаривании оценки.
Как узнать собственника участка в квартале 16:24:150302?
С 1 марта 2023 года фамилия, имя и отчество правообладателя в выписке из ЕГРН для посторонних скрыты Федеральным законом № 266-ФЗ. Выписку со своими данными собственник получает за минуты через Госуслуги — у добросовестного продавца попросить её нормально.
Как проверить конкретный участок из квартала?
По кадастровому номеру из таблицы: бесплатная карточка показывает категорию, вид использования и число ограничений, а полный отчёт — права и обременения, охранные зоны, подъезд, расстояние до сетей и сценарии застройки с экономикой.
